주메뉴 바로가기 본문 바로가기
기본이미지 alt

기금조성

NO 기부자 기부일자 기부금액
6 ㈜금강주택 2023. 01. 31. 150,000,000
5 ㈜금강주택 2022. 02. 18. 100,000,000
4 ㈜금강주택 2021. 05. 15. 100,000,000
3 ㈜금강주택 2020. 12. 30. 100,000,000
2 ㈜금강주택 2019. 04. 23. 100,000,000
1 ㈜금강주택 2019. 04. 22. 900,000,000

재단법인 시안장학회